开启操作区

 

现在位置:首页  >>  市场行情 >>  上海华通有色金属现货09月03日行情(上午)

上海华通有色金属现货09月03日行情(上午)

www.chinalvwang.com  中国铝网      时间:2010-09- 3    来源:互联网
单位:元/吨
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 59650 59500-59650 59800 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 15300 15280-15320 15290 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 15240 15220-15260 15230 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 16300 16200-16400 16300 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 17400 17350-18350 17500 上海 国产
6 锌锭 1# 17300 17250-17350 17400 上海 国产
7 1# 169500 168000-169500 169000 上海 进口、国产
8 1# 147750 147000-148500 148000 上海 国产

留言板
我要留言:
称呼: 匿名 (您还可以输入 200个汉字。)
联系方式: